Falências
Aqui você vê a lista de falências ativas e já encerradas.
Confira a lista de Falências
LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Clique aqui para obter mais informaçõesMALHARIA REAL JULIANA LTDA
Clique aqui para obter mais informaçõesALPHA CAFÉ SOLÚVEL S/A
Clique aqui para obter mais informaçõesOVERPRINT EMBALAGENS TÉCNICAS LTDA
Clique aqui para obter mais informaçõesPELE ROSADA MALHAS LTDA
Clique aqui para obter mais informaçõesCIL Cartonagem Imperial Ltda.
Clique aqui para obter mais informaçõesVOGAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA
Clique aqui para obter mais informaçõesFAGAM TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Clique aqui para obter mais informaçõesABREU LOUREIRO TECELAGEM E CONFECÇÕES S/A
Clique aqui para obter mais informaçõesSPMP - Fundo de Saúde dos Servidores Públicos do Município de Petrópolis
Clique aqui para obter mais informaçõesFalências Encerradas
Fique por dentro da nossa trajetória.
| Massa Falida | CNPJ | Processo |
|---|---|---|
| ANDRÉ COMÉRCIO DE FITAS LTDA | 01.178.065/0001-94 | 0000051-17.1999.8.19.0042 |
| AUTOS PEÇAS MERCANTIL PETRÓPOLIS LTDA | 30.697.270/0001-64 | 0013608-42.1997.8.19.0042 |
| BIG COFFEE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA | 36.434.181/0001-01 | 0002721-86.2003.8.19.0042 |
| BY HEADFOUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 36.536.746/0001-61 | 0005948-21.2002.8.19.0042 |
| CAP FERRAT CONFECÇÕES LTDA | 36.433.332/0001-07 | 0006878-20.1994.8.19.0042 |
| COTRAVES TRANSPORTE AVÍCOLA LTDA | 27.517.960/0001-80 | 0011794-92.1997.8.19.0042 |
| DROP BY DROP COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | 36.520.401/0001-10 | 0008503-55.1995.8.19.0042 |
| EDEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 31.120.249/0001-64 | 0000104-23.1984.8.19.0042 |
| FARMÁCIA SHOPPING VILAREJO LTDA | 39.462.122/0001-35 | 0013390-14.1997.8.19.0042 |
| INTERCORP DO BRASIL LTDA | 28.178.200/0001-58 | 0004552-87.1994.8.19.0042 |
| ITAIPAVA BOWLING DIVERSÕES LTDA | 00.305.206/0001-20 | 0004232-61.1999.8.19.0042 |
| LARANJA COLORIDA CONFECÇÕES LTDA | 31.661.762/0001-62 | 0004808-30.1994.8.19.0042 |
| MAGAZINI PUB MARK LTDA | 04.279.777/0001-98 | 0000796-89.2002.8.19.0042 |
| MALHAS E MODAS BABY LTDA | 28.823.672/0001-16 | 0008033-38.2006.8.19.0042 |
| MAQUEN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 73.724.189/0001-39 | 0002259-61.2005.8.19.0042 |
| MIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 01.750.458/0001-20 | 0002136-73.1999.8.19.0042 |
| MULTISERVICE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | 30.205.439/0001-11 | 0009450-65.2002.8.19.0042 |
| MALHAS MUNDSTEIN LTDA | 31.651.854/0001-61 | 0001847-96.2006.8.19.0042 |
| PÃO ALEMÃO CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA | 29.052.727/0001-02 | 0007573-61.2000.8.19.0042 |
| PATERFORME COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | 86.973.872/0001-51 | 0001857-87.1999.8.19.0042 |
| SOMERES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 01.018.405/0001-10 | 0002952-89.1998.8.19.0042 |
| TETRA BIKE COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | 00.155.501/0001-47 | 0004594-92.2001.8.19.0042 |
| TÓPICO TÊXTIL LTDA | 43.239.805/0001-03 | 0004022-05.2002.8.19.0042 |
| TRAINING SHOP ROUPAS LTDA | 29.599.925/0001-82 | 0008213-59.2003.8.19.0042 |
| VALE DO RIO PRETO TINTAS LTDA | 00.299.062/0001-46 | 0014489-19.1997.8.19.0042 |
| VENTO LEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | 36.537.520/0001-85 | 0002324-03.1998.8.19.0042 |
| VILA TEREZA PNEUS LTDA | 35.766.286/0001-03 | 0004778-77.2003.8.19.0042 |
Fale Conosco!
Acompanhanhe casos específicos, receba informações e atualizações por e-mail e acesse conteúdos exclusivos.
Entre em Contato